- Qualitätsstahl mit hoher Wärmeleitfähigkeit
- Form: Gerade / Gebogen
- Farbe: Weiß RAL 9016
- Max. Betriebsdruck 6 bar
- Zentralanschluss möglich
- Elektrischer Betrieb möglich
- Anschlüsse 1/2 “ (0,5 Zoll), nur Mittelanschluss
- Wärmeleistung nach DIN 442 Euronorm 75°/65°/20°C
- Inklusive: Montageset, Wandhalterungen, Dübel, Schrauben und Entlüftungsstopfen
- 2 Jahre Herstellgarantie
SIZES (mm) | TUBULAR NUMBERS |
CONNECTION AXES (mm) (C) |
HEAT OUTPUT (W) | WEIGHT (kg) |
WATER VOLUME (Lt) |
||
WIDTH (W) |
HEIGHT (H) |
PAINTED | |||||
EN442 75/65 – 20 C |
EN 442 90/70 – 20 C |
||||||
300 | 600 | 15 |
255 & 50 |
181 | 233 | ||
300 | 800 | 16 | 192 | 254 | |||
300 | 1000 | 20 | 245 | 295 | |||
300 | 1200 | 24 | 305 | 376 | |||
300 | 1400 | 26 | 338 | 412 | |||
300 | 1600 | 30 | 392 | 488 | |||
300 | 1800 | 34 | 467 | 543 | |||
400 | 800 | 16 |
355 & 50 |
234 | 276 | 5,40 | 3,10 |
400 | 1000 | 20 | 292 | 345 | 6,69 | 3,85 | |
400 | 1200 | 24 | 350 | 413 | 8,03 | 4,62 | |
400 | 1400 | 26 | 390 | 460 | 9,00 | 5,19 | |
400 | 1600 | 30 | 448 | 529 | 10,34 | 5,96 | |
400 | 1800 | 34 | 506 | 598 | 11,67 | 6,73 | |
500 | 800 | 16 |
455 & 50 |
282 | 333 | 6,30 | 3,60 |
500 | 1000 | 20 | 352 | 416 | 7,82 | 4,48 | |
500 | 1200 | 24 | 422 | 499 | 9,38 | 5,37 | |
500 | 1400 | 26 | 468 | 553 | 10,46 | 6,00 | |
500 | 1600 | 30 | 538 | 636 | 12,03 | 6,90 | |
500 | 1800 | 34 | 608 | 718 | 13,59 | 7,80 | |
600 | 800 | 16 |
555 & 50 |
331 | 391 | 7,20 | 4,00 |
600 | 1000 | 20 | 413 | 488 | 8,94 | 5,11 | |
600 | 1200 | 24 | 495 | 585 | 10,73 | 6,13 | |
600 | 1400 | 26 | 547 | 647 | 11,93 | 6,82 | |
600 | 1600 | 30 | 630 | 744 | 13,72 | 7,84 | |
600 | 1800 | 34 | 712 | 841 | 15,51 | 8,86 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.